Képzési ajánlat a TIOP 1.1.1 pályázat megvalósításához
A TIOP 1.1.1 pályázaton nyertes intézményekben az iskolarendszerű oktatás informatikai hátterének fejlesztése zajlik. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése a pedagógusoktól is megköveteli az informatikai ismereteik bővítését.
A Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda és a Suliszerviz Pedagógiai Intézet a kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint az intézmények igényei alapján kidolgozta képzési, szaktanácsadási ajánlatát.
A TIOP 1.1.1 pályázati útmutató C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések… fejezete az alábbi kötelezettséget írja elő az intézmények számára:
„A pályázó köteles – nyertes pályázat esetén – a támogatásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számítva egy éven belül feladatellátási-helyenként legalább egy pedagógus részvételét biztosítani az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását, IKT alapú módszertani és a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) használatát elősegítő pedagógus továbbképzésen minden, a pályázatban érintett feladatellátási-helyen. Az ezzel kapcsolatos költségeket jelen pályázat nem támogatja, a kedvezményezettnek gondoskodnia kell a finanszírozásáról, melyre az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati kiírásaiban is pályázhatnak (3. sz. nyilatkozat).”
AJÁNLAT
A fenti képzéseken kívül ezen kötelezettség, valamint a Tanulói laptop-programban beszerzésre került informatikai eszközök használatához az alábbi továbbképzési és szaktanácsadási listát állítottuk össze:
Akkreditált pedagógus-továbbképzések:
Ssz. | Megnevezés | Óra-szám | Az alapítási engedély száma |
1. | Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítás-tanulási módszerek alkalmazása a szaktárgyi oktatásban | 40 | OKM-1/3/2008 |
2. | Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítás-tanulási módszerek alkalmazása a kisiskolás korban | 40 | OKM-1/6/2008 |
3. | A sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában - alap szintű modul | 30 | OKM-1/4/2008 |
4. | A sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában - haladó szintű modul | 30 | OKM-1/5/2008 |
5. | Interaktív eszközök a tanórán | 30 | OKM-3/92/2008 |
Szaktanácsadás (a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) e) pontja szerint a hétévenkénti továbbképzésbe beszámítható):
Ssz. | Megnevezés | Óra-szám | Tartalom | ||
6. | Újdonságok az | 10 | Kommunikáció a számítógéppel | Könyvtárszerkezet kialakítása Vágólap használata | |
Informatikai alkalmazói ismeretek | Word | Karakterformázás, bekezdésformázás, képek beillesztése, felsorolás, számozás, élőfej – élőláb, táblázatok készítése | |||
Excel | Adatok táblázatba rendezése, függvények, diagramok készítése | ||||
PowerPoint | Prezentációtervezés lépései, áttűnés, animáció | ||||
Infokommunikációs | www.google.com, www.gmail.com | ||||
7. | IKT használata a nevelés-oktatás folyamatában | 10 | www.Bubbl.us gondolattérkép szerkesztése – óravázlat | ||
EclipseCrossword interaktív keresztrejtvény készítése | |||||
WordWall feladatszerkesztővel interaktív feladatok létrehozása | Kvíz-szerkesztő, kakukktojás, képrejtvény, anagramma, szókereső, puzzle | ||||
Live Movie Makerrel média elemek szerkesztése | Film letöltése, konvertálása, vágása, hang kivétele, hang film alá szerkesztése | ||||
SDT | Elemek típusai, elemek keresése Szöveg, kép, animáció, interaktív feladat mentése Előadásszerkesztő használata | ||||
8. | Interaktív tábla működése, eszköztára, módszertana | 10 | eBeam, Mimio, Polivision, InterWrite, Smart | ||
9. | Tanulói laptop diák (Student) – tanár (Teacher) gépek felügyeleti rendszere, hozzájuk tartozó vizsgaszerkesztő program | 10 | LanSchool, NetSupport School, Smart Sync Tanár |
Díjak:
10 óra: 15.000.– Ft/fő;
30 óra: 40.000.– Ft/fő;
40 óra: 60.000.– Ft/fő
12 fő feletti létszám esetén időpontot és helyszínt a megrendelővel egyeztetünk.