|
A regionális forduló sikeresen lezajlott.
- Összesítés a regionális forduló helyszínein ténylegesen megjelent versenyzőkről. (UMD: 2009-03-07.; PDF)
- A forduló feladatai, illetve megoldásaik, pontozásuk részletei a szokott helyről tölthetők le.
- A dolgozatok javítása megtörtént. Az elért pontszámokat tantárgyanként tartalmazzák az alábbi hivatkozásokon elérhető állományok. (A regionális fordulón meg nem jelent versenyzők is szerepelnek a táblázatokban, természetesen 0 ponttal.)
- Irodalom – Magyar nyelv
- Matematika – Fizika (Sajnálatos névcsere miatt módosítva 2009. 03. 09.)
- Számítástechnika
- Történelem
- Az országos döntőbe jutott versenyzők adatait a döntő oldalán tesszük közzé.
- A döntőbe jutott tanulókat – intézményükön keresztül – levélben is értesítjük.
A regionális forduló helyszínei:
s.sz. | régió | iskola | Cím | telefon | ||||
1. | Dél-Alföld | Szeged-Móravárosi Szakközép- és Szakiskola | 6725 | Szeged | Kálvária sgt. | 84–86. | 62 | 551541 |
2. | Dél-Dunántúl | Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola | 7400 | Kaposvár | Rippl-Rónai u. | 15. | 82 | 511995 |
3. | Észak-Alföld | Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium | 4400 | Níregyháza | Árok utca | 53. | 42 | 508320 |
4. | Észak-Magyarország | Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | 3000 | Hatvan | Vécsey u. | 2/A | 37 | 342844 |
5. | Közép-Dunántúl | Árpád Szakképző Iskola és Kollégium | 8000 | Székesfehérvár | Seregélyesi út | 182. | 22 | 312929 |
6. | Közép-Magyarország | Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola és Gimnázium | 1062 | Budapest | Andrássy út | 63–65. | 1 | 3427188 |
7. | Nyugat-Dunántúl | Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola | 9024 | Győr | Örkény I. u. | 8. | 96 | 510672 |
A regionális forduló programja (UMD: 2009-01-26. PDF)
Pillanatképek: Kaposvár 2009. 02. 20.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
megnyitó | megnyitó | magyar | magyar | mat-fiz |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mat-fiz | történelem | történelem | számítástechnika | számítástechnika |
A regionális fordulóba jutott versenyzők